Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual (Si/No) | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL PINO | CORREA | EDITH KAREN AURORA | PROFESIONLA DE APOYO (FNDR) | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | 1155000 | SI | 17-07-2012 | 31-10-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
2 | DIAZ | DONOSO | BARBARA PAMELA | PROFESIONAL DE APOYO (FNDR) | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.414.677 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
3 | SOTO | BRIONES | RODRIGO ANDRES GONZALO | PROFESIONAL DE APOYO (FNDR) | INGENIERO CONSTRUTOR,UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $0 | SI | 01-01-2012 | 02-07-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
4 | SANHUEZA | CASTRO | MARCIA ANDREA | APOYO TECNICO A LAS UNIDADES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, CONTRATOS Y PLANIFICACION | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE,EGRESADO | NO APLICA | II | PESOS | $770.000 | SI | 02-08-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
5 | VERGARA | JACOBO | RICARDO NICOLAS | APOYO TECNICO A UNIDAD DE PROYECTO REGIONAL | ARQUITECTURA,UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE,EGRESADO | NO APLICA | II | PESOS | $300.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
6 | HERNANDEZ | ORTIZ | YASNA PAULINA | SECRETARIA REGIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN VENTAS,INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ,TITULADO | NO APLICA | III | PESOS | $619.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
7 | GONZALEZ | ROMERO | XIMENA LISELOTTE | PROFESIONAL DE APOYO PLANIFICACION | INGENIERO COMERCIAL,UNIVERSIDAD DE LA SERENA,TITULADO | NO APLICA | IV | PESOS | $600.000 | SI | 02-04-2012 | 31-10-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
8 | MEIER | ZAPATA | KAREN HELGA | DIJBUJANTE | DISEÑO CON MENCIÓN DE ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DECORACIÓN,INCACEA,TITULADO | NO APLICA | V | PESOS | $660.976 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
9 | ARTIAGA | RAMIREZ | JOSELYN KAREN | DIBUJANTE PROYECTOS VIII REGION | DIBUJANTE PROYECTISTA,UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA,TITULADO | NO APLICA | VIII | PESOS | $547.050 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
10 | MERIÑO | LEITON | JUAN CARLOS | TECNICO DE APOYO | TECNICO EN TOPOGRAFIA,DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | VIII | PESOS | $547.050 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
11 | VERA | MORAGA | JUAN ANTONIO | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION,TITULADO | NO APLICA | VIII | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 31-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
12 | ANABALON | ALAMOS | GERARDO JOSE | PROFESIONAL DE APOYO PLANIFICACIÓN EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AMBIENTE Y TERRITORIO, EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES PARA SOLICITUDES DE DESTINACIÓN MARÍTIMA. TODO ELLO PARA LA FORMULACIÓN Y PREPARACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA Y COSTERA DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | GEOGRAFIA,UNIVESIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 15-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
13 | MANCILLA | MANCILLA | MARCO EMANUEL | DIBUJANTE DE PLANOS DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL SERVICIO SEGÚN SECCIÓN REGIONAL DE PROYECTOS. | ASISTENTE DE ARQUITECTO,SANTO TOMAS,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $710.772 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
14 | MANSILLA | LONCOMILLA | PATRICIA ANDREA | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO EN GESTION DE CALIDAD Y AMBIENTE,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $1.184.318 | SI | 01-03-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
15 | MARTINEZ | ASCENCIO | LUISA DEL CARMEN | SECRETARIA DIRECCION REGIONAL | SECRETARIADO GERENCIAL,LA ARAUCANA,EGRESADO | NO APLICA | X | PESOS | $486.624 | SI | 09-07-2012 | 09-11-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
16 | VIDAL | CATELICAN | DAVID MANUEL | APOYAR EN EL DIBUJO TECNICO DE PROYECTOS DE CONSERVACION | TÉCNICO EN DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES,AIEP,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $486.000 | SI | 01-07-2012 | 30-11-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
17 | VIDAL | VALLEJOS | GERMAN APOLO | APOYO DE TOPOGRAFIA | ING. E. GEOMENSURA,UNIVERSIDAD DE CONCEPCION,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $187.742 | SI | 01-01-2012 | 09-09-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
18 | RUIZ | DUE | FLOR MARINA | FUNCIONES DE APOYO DE AUXILIAR EN TERMINAL BAHIA CHILOTA PORVENIR | ENSEÑANZA MEDIA,LICEO NOCTURNO PORVENIR, | NO APLICA | XII | PESOS | $315.000 | SI | 01-04-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE JORNADA PARCIAL |
19 | AGUILERA | BURKART | VERONICA ANGELICA | PROFESIONAL DE APOYO CONSERVACION | INGENERIA CIVIL,PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.503.395 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
20 | ARAYA | SALAZAR | CLAUDIO FELIPE | APOYO TECNICO SECCION BORDE COSTERO | TECNICO GRAFICO,ESCUELA DE LA INDUSTRIA GARFICA HECTOR GOMEZ MATUS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $500.000 | SI | 02-04-2012 | 31-10-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
21 | ARENAS | MORALES | EUGENIA ESTER | PROFESIONAL DE APOYO SECCION BORDE COSTERO Y ARQUITECTURA | ARQUITECTURA,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.050.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
22 | CONTRERAS | RAMIREZ | BELEN JACQUELINE | SECRETARIA DEL SUB-DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | ENSEÑANZA MEDIA,COLEGIO CARDENAL ANTONIO SAMORE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $451.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
23 | COURTIN | MARAMBIO | FELIPE ALBERTO | PROFESIONAL DE APOYO SECCION CONTRATOS | ABOGADO,UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.539.378 | SI | 01-06-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
24 | CUCUMIDES | CALDERON | HECTOR MANUEL | APOYO SECCIÓN CONTRATOS. | DERECHO,UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $0 | SI | 01-01-2012 | 30-05-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
25 | DESTUET | GONZALEZ | JUAN PABLO | ASESORIA DIRECTA A LA DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | DERECHO,FINIS TERRAE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.600.000 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
26 | GUZMAN | BRAVO | XIMENA CAROLINA PAZ | LABORES DE SECRETARÍA DE DIRECCIONAL NACIONAL Y REEMPLAZO DE SECRETARIA TITULAR | TECNICO EN ADMINISTRACION,DUOC UC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $451.500 | SI | 01-04-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
27 | MALDONADO | OSORIO | ROBERTO ANDRES | TECNICO DE APOYO SECCION INFORMATICA | ENSEÑANZA MEDIA,COLEGIO SUPERIOR DEL MAIPO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $451.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
28 | MANCILLA | ARCOS | HERMAN MAURICIO | PROFESIONAL DE APOYO, SECCION CONSERVACION. | INGENIERO CONSTRUCTOR,UNIVERSIDAD DE LA SERENA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.503.395 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
29 | MARCHANT | CARMONA | MARCELO HERNAN | ENCARGADO DE LA SECCION DE COMUNICACIONES. | PERIODISTA,UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.215.667 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
30 | MIRANDA | MARTINEZ | ROMINA PAZ | ASISTENTE DE OFICINA DE PARTES | SECRETARIA TÉCNICO NIVEL MEDIO,LICEO POLITÉCNICO PARTICULAR CARMEN ARRIARÁN,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $451.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
31 | MORALES | MELLA | ROSSANA ISABEL | APOYO TÉCNICO EN SECCION JURIDICA | ASISTENTE JURIDICO,INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE,ESTUDIANDO AUN | NO APLICA | RM | PESOS | $451.500 | SI | 01-08-2012 | 30-11-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
32 | MUÑOZ | CARRASCO | PATRICIA MARCELA | ASISTENTE DE APOYO SUBDEPARTAMENTO DE RR. HH. | TECNICOEN ADMINISTRACION DE EMPRESAS, ESUCOMEX,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $509.250 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
33 | OSORIO | CANDIA | PATRICIO GABRIEL | APOYO TECNICO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION | GEOGRAFO,UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.228.438 | SI | 01-03-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
34 | ROZAS | GALLARDO | DIEGO ANDRES | APOYO TECNICO SECCION BORDE COSTERO | ENSEÑANZA MEDIA,INSTITUTO NOREL GAVAC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $443.333 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
35 | SALVO | CARRASCO | JUAN LUIS | VISITADOR DE OBRA | CONSTRUCTOR CIVIL,UNIVERSIDAD CENTRAL,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.503.395 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
36 | SOTO | BUSTAMANTE | MANUEL ANTONIO | DIBUJANTE DE PLANOS DE PROYECTOS | TECNOLOGO EN DISEÑO INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $472.500 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
37 | VALDES | FUENZALIDA | ROBERTO ANDRES | APOYO PROFESIONAL | ADMINISTRACION PUBLICA,UNIVERSIDAD CENTRAL,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | 630000 | SI | 17-07-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
38 | VALDES | VALDES | CLAUDIO ESTEBAN | ENCARGADO DE ARCHIVO DOCUMENTAL | BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $754.600 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
39 | VASQUEZ | ALVAREZ | JAVIER OSCAR OSVALDO | ASESOR DE PROYECTOS | INGENIERO CIVIL,PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | UF | 6 | NO | 16-04-2012 | 31-07-2012 | - PAGO OTRA MODALIDAD - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
40 | ZAMORANO | MERINO | DANIELA PAZ | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO AL SUBDEPTO. RR. HH. | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,UNIVERSIDAD CENTRAL,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $400.000 | SI | 01-09-2012 | 31-10-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
41 | BADILLA | SIERRA | JAVIER FELIPE | APOYO A INSPECCIONES FISCALES DE CONSULTORIAS Y OBRAS | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.566.122 | SI | 20-02-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
42 | CAMPOS | MONSALVES | FELIPE EDUARDO | PROFESIONAL DE APOYO CONSULTORIAS Y OBRAS | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | 0 | SI | 01-01-2012 | 06-01-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
43 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | CAPITAN DE LA DRAGA ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | PATRON DE BAHIA,DIRECCION DEL LITORAL Y DE LA MARINA MERCANTE,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.365.000 | SI | 01-09-2012 | 30-09-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
44 | GUTIERREZ | VASQUEZ | EDUARDO RENE | VIGILANTE "GUARDIAS NOCTURAS, DIURNAS Y FESTIVOS" | TRIPULANTE GENERAL DE CUBIERTA DE LA M.M.M.,ESCUELA BASICA NAVAL,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $577.500 | SI | 01-08-2012 | 30-09-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
45 | PANELLI | MARTINEZ | GIANINNA FRANCESCA | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERIA COMERCIAL,UNIVERSIDAD DE VALPARAISO,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.117.473 | SI | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
46 | RUBILAR | MIRANDA | CESAR FERNANDO | VIGILANTE "GUARDIAS NOCTURAS, DIURNAS Y FESTIVOS" | MOTORISTA SEGUNDO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL,MARINA MERCANTE NACIONAL,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $577.500 | SI | 01-08-2012 | 30-09-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
47 | PALZA | GONZALEZ | CLAUDIA DEL CARMEN | SECRETARIA REGIONAL | SECRETARIO EJECUTIVO BILINGUE,CENTRO INTERAMERICANO DE EDUCACION Y CULTURA SANTO TOMAS,TITULADO | NO APLICA | XV | PESOS | $500.000 | SI | 20-03-2012 | 31-12-2012 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
>
* La información publicada corresponde a la dotación del año 2012 |