Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | AREVALO | MACIAS | SERGIO FERNANDO | 2 | 0 | 01/12/2006 | 27/05/2008 | |
2 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | ULLOA | ILUFFI | DANIEL MAURICIO | 2 | 0 | 11/11/2008 | Indefinida | |
3 | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO. | ULLOA | ILUFFI | DANIEL MAURICIO | 2 | 0 | 27/05/2008 | 11/11/2008 | |
4 | DIRECTIVO. | CADENASSO | CORNEJO | MIGUEL LUIS | 3 | 0 | 15/12/2008 | Indefinida | |
5 | DIRECTIVO. | GUTIERREZ | ORTIZ | CAROLINA DENISSE | 3 | 0 | 01/04/2008 | 15/12/2008 | |
6 | DIRECTIVO. | CORTES | MOLINA | ALEJANDRO MAURICIO | 4 | 0 | 20/06/2007 | Indefinida | |
7 | DIRECTIVO. | GONZALEZ | JARA | ALEJANDRA ELENA | 4 | 0 | 01/04/2008 | Indefinida | |
8 | DIRECTIVO. | MORENO | SATRIANI | ERNESTO | 7 | 5 | 01/04/1963 | Indefinida | |
9 | DIRECTIVO. | LABRA | CASTRO | GRISELDA FLORIANA | 10 | 0 | 01/04/1967 | 01/07/2008 | |
10 | DIRECTIVO. | DONOSO | ZUÑIGA | JOSE ARTURO | 11 | 0 | 01/01/1972 | Indefinida | |
11 | DIRECTIVO. | CHEIX | ORTIZ | HECTOR GUILLERMO | 12 | 0 | 27/07/1971 | Indefinida | |
12 | PROFESIONAL. | GALLARDO | GALLARDO | NELSON GUIDO | 4 | 5 | 01/02/1972 | 31/01/2008 | |
13 | PROFESIONAL. | ALLENDES | CASTRO | JOSE BELISARIO | 5 | 10 | 01/10/1985 | Indefinida | |
14 | PROFESIONAL. | BRUNING | LALUT | CARLOS | 5 | 8 | 01/08/1969 | Indefinida | |
15 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | ROJAS | PEDRO | 5 | 2 | 25/09/1978 | Indefinida | |
16 | PROFESIONAL. | OJEDA | CAMPOS | LUIS LEANDRO | 5 | 0 | 04/04/1966 | Indefinida | |
17 | PROFESIONAL. | ARANEDA | SANTANDER | MARCO ANTONIO | 6 | 8 | 07/06/1993 | Indefinida | |
18 | PROFESIONAL. | TSCHORNE | BERESTESKY | MARCOS DANIEL | 6 | 4 | 31/10/1986 | Indefinida | |
19 | PROFESIONAL. | KOHNENKAMP | YAÑEZ | GUILLERMO JAVIER | 7 | 2 | 20/11/1995 | Indefinida | |
20 | PROFESIONAL. | ARANCIBIA | BRAVO | LUIS ALBERTO | 8 | 0 | 04/05/1998 | Indefinida | |
21 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | AYALA | RAUL ALFONSO | 8 | 0 | 28/03/1979 | Indefinida | |
22 | PROFESIONAL. | LEYTON | MUÑOZ | JUAN DE DIOS | 8 | 0 | 01/01/1969 | Indefinida | |
23 | PROFESIONAL. | MANRIQUEZ | FERNANDEZ | WALTER | 8 | 8 | 31/05/1996 | Indefinida | |
24 | PROFESIONAL. | MARIANI | MOLINA | JOSIP WLADIMIR | 8 | 3 | 13/05/1974 | Indefinida | |
25 | PROFESIONAL. | VARGAS | DIAZ | CLAUDIA PATRICIA | 8 | 4 | 10/02/1997 | Indefinida | |
26 | PROFESIONAL. | JARAMILLO | CASTRO | GUILLERMO SERGIO | 9 | 5 | 04/07/1975 | Indefinida | |
27 | PROFESIONAL. | LORCA | NAVARRETE | HECTOR FERMIN | 10 | 14 | 09/07/1980 | Indefinida | |
28 | PROFESIONAL. | SAN CRISTOBAL | VEGA | ARIEL | 2.- | 10 | 8 | 15/04/1968 | Indefinida |
29 | PROFESIONAL. | SILVA | SILVA | LAUTARO | 10 | 5 | 02/06/1961 | 15/02/2008 | |
30 | PROFESIONAL. | RUBILAR | MIRANDA | HECTOR CHARLES | 11 | 14 | 01/09/1994 | Indefinida | |
31 | PROFESIONAL. | FISCELLA | CASTRO | ANA ELISA | 12 | 0 | 01/02/1979 | Indefinida | |
32 | PROFESIONAL. | FUENTES | BOMBIN | MARCIA ADELA | 13 | 0 | 01/08/1977 | Indefinida | |
33 | PROFESIONAL. | TORRES | SANCHEZ | DOMINGO NELSON | 13 | 8 | 27/11/1963 | 24/02/2008 | |
34 | PROFESIONAL. | QUIROZ | RIVAS | RAUL ALEJANDRO | 14 | 8 | 01/02/1971 | Indefinida | |
35 | TECNICO. | LOPEZ | VERAGUA | ISRAEL GUILLERMO | 11 | 8 | 17/11/1969 | Indefinida | |
36 | TECNICO. | GARRIDO | SEPULVEDA | LEOPOLDO | 13 | 11 | 17/03/1970 | Indefinida | |
37 | TECNICO. | ISAMIT | BRAVO | IDUVINA DE LOURDES | 13 | 0 | 28/12/1990 | Indefinida | |
38 | TECNICO. | CELSI | GONZALEZ | MAFALDA NANCY | 14 | 0 | 02/01/1969 | Indefinida | |
39 | TECNICO. | DIAZ | CEBALLOS | CARLOS MANUEL | 14 | 8 | 14/01/1971 | Indefinida | |
40 | TECNICO. | MANCILLA | MARQUEZ | MANUEL | 15 | 5 | 13/04/1970 | Indefinida | |
41 | TECNICO. | PIÑA | VALDEBENITO | ELBA DE LAS MERCEDES | 16 | 0 | 25/06/1980 | Indefinida | |
42 | TECNICO. | ARRIAZA | DIAZ | NANCY ANGÉLICA | 18 | 5 | 04/12/1980 | Indefinida | |
43 | TECNICO. | FRIZ | APABLAZA | MAGALY CRISTINA | 18 | 0 | 25/06/1990 | Indefinida | |
44 | TECNICO. | MORA | SUAREZ | REYNA CRISTINA | 18 | 8 | 21/12/1989 | Indefinida | |
45 | TECNICO. | ARISMENDI | NAVARRO | JIMENA DEL ROSARIO | 19 | 8 | 01/07/1996 | Indefinida | |
46 | TECNICO. | PONTICAS | CEARDI | MARIA ALEJANDRA | 19 | 12 | 02/01/1996 | Indefinida | |
47 | TECNICO. | SOTO | CARRILLO | MARISOL JEANNETTE | 19 | 10 | 01/07/1996 | Indefinida | |
48 | ADMINISTRATIVO. | BADIOLA | RIVERA | LUIS MANUEL | 2.- | 12 | 0 | 01/10/1982 | Indefinida |
49 | ADMINISTRATIVO. | CONTRERAS | SANCHEZ | ANA ROSA | 12 | 8 | 01/04/1972 | Indefinida | |
50 | ADMINISTRATIVO. | PAILACURA | OROSTICA | EMILIA LUCY DEL CARMEN | 12 | 0 | 01/03/1971 | Indefinida | |
51 | ADMINISTRATIVO. | ROMERO | GODOY | MARIO | 12 | 5 | 24/07/1967 | Indefinida | |
52 | ADMINISTRATIVO. | ZENTENO | MUÑOZ | JUAN CARLOS | 12 | 14 | 12/05/1969 | Indefinida | |
53 | ADMINISTRATIVO. | ARAVENA | HERRERA | JORGE ANGEL | 13 | 8 | 10/01/1969 | Indefinida | |
54 | ADMINISTRATIVO. | FIGUEROA | REYES | JOSE JUVENAL | 13 | 14 | 01/04/1966 | Indefinida | |
55 | ADMINISTRATIVO. | SILVA | ILIGARAY | ROSA | 13 | 15 | 01/04/1972 | Indefinida | |
56 | ADMINISTRATIVO. | SOTO | ACOSTA | LUIS | 13 | 10 | 01/04/1972 | Indefinida | |
57 | ADMINISTRATIVO. | ALARCON | MENESES | VICTOR MANUEL | 14 | 0 | 01/01/1969 | Indefinida | |
58 | ADMINISTRATIVO. | BORQUEZ | VIDAL | JUAN | 14 | 10 | 01/04/1972 | Indefinida | |
59 | ADMINISTRATIVO. | HUICHAPANI | SANCHEZ | MIRNA GLADYS | 14 | 11 | 30/11/1987 | Indefinida | |
60 | ADMINISTRATIVO. | NAVARRO | GOMEZ | PEDRO | 14 | 10 | 01/09/1971 | Indefinida | |
61 | ADMINISTRATIVO. | MONTES | KUSCH | ADRIAN | 15 | 10 | 01/10/1963 | Indefinida | |
62 | ADMINISTRATIVO. | PARDO | MUÑOZ | JACQUELINE DEL CARMEN | 15 | 0 | 21/12/1989 | Indefinida | |
63 | ADMINISTRATIVO. | BARRIENTOS | BARRIA | GUILLERMINA ELENA | 16 | 10 | 01/07/1996 | Indefinida | |
64 | ADMINISTRATIVO. | BUSTAMANTE | BAEZA | JACQUELINE MARIEE | 16 | 2 | 01/07/1996 | Indefinida | |
65 | ADMINISTRATIVO. | GARRIDO | AGUAYO | CARLOS SEGUNDO | 16 | 8 | 29/08/1986 | Indefinida | |
66 | ADMINISTRATIVO. | JARA | MORA | ROSA DEL CARMEN | 16 | 10 | 02/11/1990 | Indefinida | |
67 | ADMINISTRATIVO. | PARRA | ALBORNOZ | ROBERTO FRANCISCO | 16 | 0 | 08/03/1971 | Indefinida | |
68 | ADMINISTRATIVO. | ROCHA | GARCES | ELIANA DEL SOCORRO | 16 | 4 | 01/07/1996 | Indefinida | |
69 | ADMINISTRATIVO. | ARBULU | MOLLER | MARIA ERNA BEATRIZ | 17 | 0 | 21/12/1989 | Indefinida | |
70 | ADMINISTRATIVO. | GUAJARDO | GALLARDO | ALEJANDRA PAOLA | 17 | 0 | 01/06/1999 | Indefinida | |
71 | ADMINISTRATIVO. | NUÑEZ | BOBADILLA | ANA MARIA | 17 | 8 | 01/07/1996 | Indefinida | |
72 | ADMINISTRATIVO. | PARADA | CARDENAS | LUIS MARCELO | 17 | 11 | 01/06/1993 | Indefinida | |
73 | ADMINISTRATIVO. | PARRA | CORDERO | MONICA LORETO | 17 | 0 | 03/06/1996 | Indefinida |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |