Inicio >> Directorio anual de Dotación a Honorarios >> Año 2016 >>Noviembre
A continuación se presentan las contrataciones a Honorarios de la
Dirección de Obras Portuarias
| Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación Profesional o formación | Grado EUS (si corresponde) | Región | Unidad Monetaria | Honorario Bruto | Pago mensual (Si/No) | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRATO | RUIZ | RAUL | APOYO PROFESIONAL | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.697.530 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 2 | FLORES | ALVAREZ | ANDRES ESTEBAN | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.800.000 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 3 | GALLEGUILLOS | FLORES | CARLOS MAURICIO | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | ARQUITECTO,UNIVERSIDAD ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.800.000 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 4 | MIRANDA | MIRANDA | MARITZA ALEJANDRA | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERIA DE EJECUCION EN CONTROL DE GESTION,ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $800.000 | SI | 04-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 5 | MORAGA | ARROYO | EDUARDO JAVIER | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERO CONSTRUCTOR,UNIVERSIDAD DE VALPARAISO,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.800.000 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 6 | MOSCOSO | SALAZAR | PAOLA ALEJANDRA | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERO CONSTRUCTOR,UNIVERSIDAD DEL NORTE,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.800.000 | SI | 04-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 7 | SOTO | BRIONES | MARCELA ANDREA | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | TECNICO EN NIVEL SUPERIOR EN DIBUJO DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACION,INACAP,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $800.000 | SI | 04-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 8 | TORRES | CRUZ | CAROLINA ANDREA | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | ARQUITECTO,ARTURO PRAT,TITULADO | NO APLICA | I | PESOS | $1.800.000 | SI | 04-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 9 | VERGARA | JACOBO | RICARDO NICOLAS | APOYO TECNICO A UNIDAD DE PROYECTO REGIONAL | ARQUITECTURA,UNIVERSIDAD CATOLICA DEL NORTE,EGRESADO | NO APLICA | II | PESOS | $1.646.654 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 10 | HERNANDEZ | ORTIZ | YASNA PAULINA | SECRETARIA REGIONAL | TECNICO NIVEL MEDIO EN VENTAS,INSTITUTO COMERCIAL ALEJANDRO RIVERA DIAZ,TITULADO | NO APLICA | III | PESOS | $753.663 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 11 | ALCAYAGA | MUNIZAGA | RAUL LUIS | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD DE LA SERENA,TITULADO | NO APLICA | IV | PESOS | $1.437.000 | SI | 15-03-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 12 | LAGOS | BURGOS | ALEX EDUARDO | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | ARQUITECTO,UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | IV | PESOS | $1.437.000 | SI | 02-03-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 13 | MEIER | ZAPATA | KAREN HELGA | DIJBUJANTE | DISEÑO CON MENCION DE ARQUITECTURA DE INTERIORES Y DECORACION,INCACEA,TITULADO | NO APLICA | V | PESOS | $804.120 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 14 | FERNANDEZ | HERRERA | FABIAN ANDRES | APOYO PROFESIONAL | ARQUITECTO | NO APLICA | VIII | PESOS | 0 | SI | 02-11-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 15 | MENA | PACHECO | CLAUDIO CESAR | DIBUJANTE | DIBUJANTE TECNICO,LICEO POLITECNICO ROSAURO SANTA RIOS,TITULADO | NO APLICA | VIII | PESOS | $665.304 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 16 | TORO | PICARTE | ALAM MAURICIO ANTONIO | APOYO TECNICO | TECNICO EN ELECTRICIDAD,FEDERICO SANTA MARIA,TITULADO | NO APLICA | VIII | PESOS | $733.522 | SI | 12-09-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 17 | BURGOS | WALKER | HECTOR MAURICIO | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERO NAVAL,UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $2.000.000 | SI | 21-09-2015 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 18 | ESCOBAR | AGUILERA | NATALIA VALESKA | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES,UNIVERSIDAD CENTRAL,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | 0 | SI | 01-01-2016 | 17-10-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 19 | GONZALEZ | SANTANA | SILVIA VICTORIA | APOYO PROFESIONAL | DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES,AIEP,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $704.445 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 20 | GREZ | CASTRO | OSCAR JOVEDAL DARCY | DIBUJANTE | DIBUJO ARQUITECTONICO,DUOC UC,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $749.520 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 21 | JARA | CACERES | YENESEI ALEJANDRA | DIBUJANTE | TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO,INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $704.445 | SI | 01-08-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE SIN JORNADA DEFINIDA |
| 22 | SIERRA | SALAZAR | SEBASTIAN ARISTIDES | APOYO TECNICO | TECNICO EN TOPOGRAFIA,DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $1.158.633 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 23 | VIDAL | CATELICAN | DAVID MANUEL | APOYAR EN EL DIBUJO TECNICO DE PROYECTOS DE CONSERVACION | TECNICO EN DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES,AIEP,TITULADO | NO APLICA | X | PESOS | $704.445 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 24 | ACUÑA | REBOLLEDO | CARLA MARIA JOSE | ANALISTA PLANIFICACION | INGENIERO CONSTRUCTOR,UNIVERSIDAD DEL BIO BIO,TITULADO - ENSEÑANAZA MEDIA,LICEO TECNICO PROFESIONAL JUAN PABLO II,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $1.568.964 | SI | 01-06-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 25 | DIAZ | CONTRERAS | ALVARO CRISTOBAL | PROFESIONAL DE APOYO. | INGENIERO CIVIL,UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | $2.028.212 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 26 | RICE | VELASQUEZ | MAUREENT | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | ARQUITECTA,LOS LAGOS,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | 0 | SI | 16-06-2016 | 30-07-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 27 | SALDIVIA | PANTANALLI | JUAN CARLOS | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD DEL BIO BIO,TITULADO | NO APLICA | XI | PESOS | 0 | SI | 02-05-2016 | 31-10-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 28 | COLIVORO | TECAY | ALBERTO JUVENAL | DIBUJANTE | CONSTRUCCION HABITACIONAL,LICEO POLITECNICO LUIS CRUZ MARTINEZ,TITULADO | NO APLICA | XII | PESOS | $926.574 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 29 | DASENCIC | HORMAECHEA | MARCO ANTONIO | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | CONSTRUCTOR CIVIL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO,TITULADO | NO APLICA | XII | PESOS | $1.900.000 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 30 | DRAGUICEVIC | VEGA | FELIPE DASLAV | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | INGENIERIA CIVIL - CIVIL,PONTIFICIA UNIVERSISDAD CATOLICA DE VALPARAISO,TITULADO | NO APLICA | XII | PESOS | $2.205.000 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 31 | RUIZ | DUE | FLOR MARINA | FUNCIONES DE APOYO DE AUXILIAR EN TERMINAL BAHIA CHILOTA PORVENIR | ENSEÑANZA MEDIA,LICEO NOCTURNO PORVENIR, | NO APLICA | XII | PESOS | 0 | SI | 01-01-2016 | 29-09-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 32 | SOTO | BUSTAMANTE | MANUEL ANTONIO | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | TECNOLOGO EN DISEÑO INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE,EGRESADO | NO APLICA | XII | PESOS | $1.900.000 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 33 | ARAVENA | BECERRA | MAURICIO JAVIER | APOYO PROFESIONAL | INGENIERIA INDUSTRIAL,UNIVERSIDAD ANDRES BELLO,TITULADO - LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA,UNIVESIDAD ANDRES BELLO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $816.352 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 34 | ARAYA | SALAZAR | CLAUDIO FELIPE | APOYO TECNICO SECCION BORDE COSTERO | TECNICO GRAFICO,ESCUELA DE LA INDUSTRIA GARFICA HECTOR GOMEZ MATUS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $959.771 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 35 | ARREGUI | CRUZ | DANIELA ANDREA | APOYO PROFESIONAL | INGENIERO CIVIL OCEANICO,VALPARAISO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.262.011 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 36 | GONZALEZ | CABRERA | JOSE SERVANDO | Jefe Oficina Dibujo | TECNICO UNIVERSITARIO,UNIVERSIDAD DEL ESTADO,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.942.506 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 37 | GUZMAN | BRAVO | XIMENA CAROLINA PAZ | APOYO TÉCNICO DE CONTRATOS | TECNICO EN ADMINISTRACION,DUOC UC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $845.063 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 38 | JARA | QUIROGA | ISAAC PATRICIO | PROFESIONAL DE APOYO. | INGENIERO CIVIL,SANTIAGO DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.494.033 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 39 | JARPA | MORGADO | BASTIAN REYNALDO | APOYO TECNICO | TECNIO EN DIBUJO DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES,AIEP,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2016 | 09-02-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 40 | LAGUNAS | LOPEZ | RODOLFO ALFREDO | APOYO TECNICO TOPOGRAFO | TECNICO NIVEL SUPERIOR EN TOPOGRAFIA,INSTITUTO DIEGO PORTALES,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $844.444 | SI | 06-09-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 41 | MUÑOZ | MIERES | PABLO CESAR | APOYO TECNICO | TECNICO EN DIBUJO ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL,DUOC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $728.700 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 42 | MUÑOZ | QUEZADA | MONICA ESTER | TECNICO DE APOYO | REALACIONADORA PUBLICA,ESCUELA NACIONAL DE RELACIONES PUBLICAS,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $845.063 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 43 | PARRA | CONTRERAS | MIGUEL ANGEL | DIBUJANTE. | DIBUJANTE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES,AIEP,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | 0 | SI | 01-01-2016 | 17-04-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 44 | ROJAS | GALLARDO | MARIA LUISA | DIBUJANTE TECNICO PROYECTOS | DIBUJANTE ARQUITECTONICO Y ESCRUCTURAL,INSTITUTO PROFESIONAL DUOC,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $728.700 | SI | 01-06-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 45 | ROZAS | GALLARDO | DIEGO ANDRES | APOYO TECNICO SECCION BORDE COSTERO | ARQUITECTO,TECNOLOGICA METROPOLITANA,TITULADO | NO APLICA | RM | PESOS | $1.791.863 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 46 | VERGARA | GALDAMES | MAGALY ELIZABETH | APOYO ADMINISTRATIVO DAF | SECRETARIADO GERENCIA,ICEL,EGRESADO | NO APLICA | RM | PESOS | $678.883 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 47 | BADILLA | SIERRA | JAVIER FELIPE | APOYO A INSPECCIONES FISCALES DE CONSULTORIAS Y OBRAS | INGENIERIA CIVIL,UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.927.682 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 48 | GALDAMES | CISTERNA | HECTOR IVAN | PROFESIONAL DE APOYO | CARTOGRAFO,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $903.195 | SI | 01-07-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 49 | MIRANDA | VERA | JORGE ORLANDO | AGENTE PUBLICO | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES,AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.711.132 | SI | 01-10-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 50 | MORA | MARTINEZ | TOMAS ALEXIS | PROFESIONAL DE APOYO - F.N.D.R. (FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL) | ARQUITECTO,UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.559.000 | SI | 01-03-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 51 | RUBILAR | MIRANDA | CESAR FERNANDO | DRAGADOR A BORDO DE LA NAVE ERNESTO PINTO LAGARRIGUE | MOTORISTA SEGUNDO DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL,MARINA MERCANTE NACIONAL,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.176.330 | SI | 01-04-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 52 | ZAMBRANO | TRIVIÑO | CAROLINA ANDREA | APOYO PROFESIONAL | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES,AUSTRAL DE CHILE,TITULADO | NO APLICA | XIV | PESOS | $1.927.682 | SI | 01-01-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - AGENTE PUBLICO - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
| 53 | HIDALGO | MIRANDA | JOSE ANIBAL | APOYO TECNICO TOPOGRAFO | TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TOPOGRAFIA | NO APLICA | XV | PESOS | 0 | SI | 07-11-2016 | 31-12-2016 | - PAGO MENSUAL - CUMPLE JORNADA DE 44 HRS SEMANALES |
>
| * La información publicada corresponde a la dotación del año 2016 |