Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACEVEDO | GALDAMES | CAROLINA | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/04/2008 |
2 | ADONIS | REYES | RAUL HUMBERTO | PROFESIONAL DE APOYO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | AGUILAR | MUNDACA | REBECA PAZ | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 0 | 25/01/2008 | 28/07/2008 | |
4 | ALCAINO | ADRIAN | MARCELO LEONARDO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 0 | 25/02/2008 | 07/06/2008 |
5 | ALCAINO | ADRIAN | MARCELO LEONARDO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 0 | 07/06/2008 | 31/12/2008 |
6 | BORDAS | CODDOU | ANTONIA ALEJANDRA | ASESOR | GEOGRAFO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | CASTILLO | GALVEZ | ITALO ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 |
8 | CASTRO | RIQUELME | JAVIER EDUARDO | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
9 | DAGNINO | GONZALEZ | MARISOL ALEJANDRA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA TECNICA | 0 | 17/11/2008 | 31/12/2008 | |
10 | FUENZALIDA | FERNANDEZ | DANIEL | 4.- | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
11 | GARCIA | NAVARRO | DANIELA ALEJANDRA | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 01/07/2008 | |
12 | GARCIA | NAVARRO | DANIELA ALEJANDRA | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
13 | HERNANDEZ | BADAL | RAFAEL ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
14 | HERNANDEZ | SANTANDER | MARIELA EUGENIA | SECRETARIA (O) | TECNICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
15 | HOMM | SASMAY | CLAUS-PETER ENRIQUE | 4.- | APOYO TECNICO INSPECTOR FISCAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
16 | JARAMILLO | RIVERA | VERONICA ALEJANDRA | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/01/2008 | 31/03/2008 | |
17 | JARAMILLO | RIVERA | VERONICA ALEJANDRA | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/04/2008 | 30/06/2008 | |
18 | JARAMILLO | RIVERA | VERONICA ALEJANDRA | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/07/2008 | 31/12/2008 | |
19 | MONTERRIOS | VASQUEZ | MYRIAM PAMELA | 4.- | JEFE(A) UNIDAD JURIDICA | ABOGADO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
20 | ORTIZ | ORELLANA | RODRIGO | DIBUJANTE DE PLANOS | TECNICO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
21 | RUZ | FLORES | KHATYA LORETO | ADMINISTRATIVO | ADMINISTRATIVO | 0 | 23/07/2008 | 30/09/2008 | |
22 | SAYAGO | ORDENES | HUGO MIGUEL | FOTOGRAFO | FOTOGRAFO | 0 | 03/11/2008 | 31/12/2008 | |
23 | SILVA | OLIVA | TATIANA WALESKA | PROFESIONAL DE APOYO | SICOLOGO | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | SOTO | JORQUERA | MARCELA VIVIANA | ENCARGADO PREV. RIESGOS | INGENIERO EN PREVENCION D | 0 | 01/05/2008 | 30/10/2008 | |
25 | SOTO | JORQUERA | MARCELA VIVIANA | 4.- | ENCARGADO PREV. RIESGOS | INGENIERO EN PREVENCION D | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 |
26 | TAMBORINO | GREEN | MARCELA PAOLA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | TAPIA | ESCOBAR | CATHERINE MARLENE | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2008 | 01/03/2008 |
28 | TORREBLANCA | SILVA | MARIA TERESA | SECRETARIA (O) | SECRETARIA TECNICA | 0 | 01/11/2008 | 31/12/2008 | |
29 | VIVALLO | SANTAMBROGIO | PATRICIA ALEJANDRA | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2008 | 29/02/2008 |
30 | VIVALLO | SANTAMBROGIO | PATRICIA ALEJANDRA | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/03/2008 | 31/12/2008 |
31 | BUSTAMANTE | ZUÑIGA | JORGE MAURICIO | APOYO TECNICO | INGENIERO CIVIL | 4 | 01/01/2008 | 01/03/2008 | |
32 | OTAROLA | CAMPOS | ALEJANDRA BEATRIZ | 4.- | ASESOR | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
33 | ROSSEL | ORTEGA | YANINA LORENA | PROFESIONAL DE APOYO | ESTADISTICO | 5 | 01/01/2008 | 01/08/2008 | |
34 | RUIZ | CABALLERO | DOMINGO ANTONIO | ELECTRICISTA | INGENIERO CIVIL ELECTRICISTA | 5 | 22/11/2008 | 31/12/2008 | |
35 | VERGARA | CACERES | WILLIAM RONALD | DIBUJANTE DE PLANOS | DIBUJANTE TECNICO | 8 | 01/01/2008 | 01/04/2008 | |
36 | SANDOVAL | DOMINGUEZ | ROCIO JUDITH | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CIVIL | 9 | 01/01/2008 | 01/03/2008 |
37 | OLIVARES | SORIANO | CAROLINA ORIETTA | ASESOR | INGENIERO PESQUERO | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
38 | CEDAS | PACHECO | GLORIA EDITH | SECRETARIA (O) | SECRETARIA (O) ADMINISTRA | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
39 | ROMAN | BAHAMONDE | JUAN PABLO | 4.- | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 12 | 01/01/2008 | 01/03/2008 |
40 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/01/2008 | 31/01/2008 | |
41 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/02/2008 | 29/02/2008 | |
42 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/03/2008 | 30/04/2008 | |
43 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/05/2008 | 30/06/2008 | |
44 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/07/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |