Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función que Desempeña | Calificación Profesional | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUBILLOS | CORRALES | DANIEL ANDRES | NO CLASIFICADO | ARQUITECTO | 5 | 01/01/2007 | 31/08/2007 | |
2 | SAEZ | CASANOVA | ROXANA VALESKA | NO CLASIFICADO | INGENIERO CIVIL INDUSTRIA | 10 | 01/07/2007 | 31/12/2007 | |
3 | FUENZALIDA | FERNANDEZ | DANIEL | 4.- | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 |
4 | GALANAKIS | TAPIA | ANDRES NICOLAS | APOYO TECNICO | EXPERTO | 0 | 01/01/2007 | 01/04/2007 | |
5 | SILVA | OLIVA | TATIANA WALESKA | PROFESIONAL DE APOYO | SICOLOGO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
6 | TAMBORINO | GREEN | MARCELA PAOLA | PERIODISTA | PERIODISTA | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
7 | CASTILLO | GALVEZ | ITALO ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
8 | HERNANDEZ | BADAL | RAFAEL ANTONIO | 4.- | INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 |
9 | ROMAN | BAHAMONDE | JUAN PABLO | 4.- | ASESOR | CONSTRUCTOR CIVIL | 12 | 01/11/2007 | 31/12/2007 |
10 | SALAZAR | VILLENA | RAUL ANTONIO | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 2 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
11 | SALAZAR | VILLENA | RAUL ANTONIO | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 2 | 01/06/2007 | 01/09/2007 | |
12 | ACEVEDO | GALDAMES | CAROLINA | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 18/10/2007 | 31/12/2007 |
13 | CARCAMO | TRONCOSO | JULIO | 4.- | TECNICO | PATRON DE BAHIA | 14 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
14 | OLIVARES | SORIANO | CAROLINA ORIETTA | ASESOR | INGENIERO PESQUERO | 10 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | ROSSEL | ORTEGA | YANINA LORENA | PROFESIONAL DE APOYO | ESTADISTICO | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
16 | VERGARA | CACERES | WILLIAM RONALD | DIBUJANTE DE PLANOS | DIBUJANTE TECNICO | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
17 | ADONIS | REYES | RAUL HUMBERTO | PROFESIONAL DE APOYO | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
18 | JARAMILLO | RIVERA | VERONICA ALEJANDRA | ASESOR | ADMINISTRADOR PÚBLICO | 0 | 10/09/2007 | 31/12/2007 | |
19 | BUSTAMANTE | ZUÑIGA | JORGE MAURICIO | APOYO TECNICO | INGENIERO CIVIL ¿ | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
20 | OTAROLA | CAMPOS | ALEJANDRA BEATRIZ | NO CLASIFICADO | INGENIERO CONSTRUCTOR | 5 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
21 | HERNANDEZ | SANTANDER | MARIELA EUGENIA | SECRETARIA (O) | TECNICO | 0 | 29/10/2007 | 31/12/2007 | |
22 | ORTIZ | ORELLANA | RODRIGO | DIBUJANTE DE PLANOS | TECNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
23 | ORTIZ | ORELLANA | RODRIGO | DIBUJANTE DE PLANOS | TECNICO UNIVERSITARIO | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
24 | MUÑOZ | OLIVEROS | ERWIN BENITO | NO CLASIFICADO | MARINO | 10 | 01/01/2007 | 16/07/2007 | |
25 | MONTERRIOS | VASQUEZ | MYRIAM PAMELA | 4.- | ABOGADO | ABOGADO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
26 | HOMM | SASMAY | CLAUS-PETER ENRIQUE | 4.- | APOYO TECNICO INSPECTOR FISCAL | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
27 | CASTRO | RIQUELME | JAVIER EDUARDO | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
28 | MULLER | OSSES | CLAUDIA PAZ MARIA | 4.- | INSPECTOR FISCAL | CONSTRUCTOR CIVIL | 8 | 01/01/2007 | 30/09/2007 |
29 | ARAVENA | ECHEVERRIA | JORGE ALEJANDRO | 4.- | APOYO TECNICO INSPECTOR FISCAL | INGENIERO CONSTRUCTOR | 10 | 01/01/2007 | 31/01/2007 |
30 | DEL RIO | WEISSER | PAOLA ALEJANDRA | ASESOR | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 28/02/2007 | |
31 | TAPIA | ESCOBAR | CATHERINE MARLENE | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | INGENIERO CIVIL | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
32 | VIVALLO | SANTAMBROGIO | PATRICIA | 4.- | PROFESIONAL DE APOYO | ARQUITECTO | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |