| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | BORDAS | CODDOU | ANTONIA ALEJANDRA | 4 | GEOGRAFO | JEFE(A) DEPARTAMENTO SUBROGANTE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.058.665 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35.4% |
| 2 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | CARVAJAL | IRENE ELISA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.081.903 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 3 | PROFESIONAL. | PEÑA | VIDAL | MARIA VERONICA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SECCION CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.455.828 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15.8%. |
| 4 | PROFESIONAL. | RIOS | LASO | SYLVIA PAULINA | 4 | ABOGADO | JEFE(A) SECCION JURIDICA (O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.047.774 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15.9% |
| 5 | PROFESIONAL. | MORALES | MUÑOZ | SOLANGE DE LOURDES | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.956.325 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:14,3 |
| 6 | PROFESIONAL. | RIQUELME | ALARCON | ALEJANDRO ERASMO | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.147.186 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,9 |
| 7 | PROFESIONAL. | SUAZO | BASULTO | JOSE ENRIQUE | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.401.666 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,9 |
| 8 | PROFESIONAL. | AGNES | PULGAR | JUAN FRANCISCO | 6 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.461.635 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:11,4% |
| 9 | PROFESIONAL. | ALISTE | VIDAL | JAIME GERMAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SECCION PRESUPUESTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.831.484 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:31% - FUNCIONARIA/O FINALIZA LA SUPLENCIA Y RETOMA SU GRADO ORIGINAL. |
| 10 | PROFESIONAL. | ARAVENA | ECHEVERRIA | JORGE ALEJANDRO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.921.506 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:24,2% |
| 11 | PROFESIONAL. | DAZA | GONZALEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | DIRECTOR(A) REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.081.233 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,9% |
| 12 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | POSE | MARIO FERNANDO | 6 | INGENIERO | DIRECTOR(A) REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.891.498 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,9% |
| 13 | PROFESIONAL. | O'BRIEN | GONZALEZ | JOHN CHRISTIAN | 6 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.981.520 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:8,1% |
| 14 | PROFESIONAL. | PEREZ | PEZOA | RUTH JACQUELINE | 6 | INGENIERO CIVIL | APOYO PROFESIONAL SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.900.560 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 15 | PROFESIONAL. | PEREZ | RUBIO | JULIO ENRIQUE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.874.254 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:12,7% |
| 16 | PROFESIONAL. | VAGANAY | VAGANAY | DANIEL MAURICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.900.560 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 17 | PROFESIONAL. | VARGAS | MUÑOZ | CRISTIAN PATRICIO | 6 | INGENIERO NAVAL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.921.506 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:16,6% |
| 18 | PROFESIONAL. | ACEVEDO | GALDAMES | CAROLINA ISABEL | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SECCION INGENIERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.174.500 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26.1% |
| 19 | PROFESIONAL. | BRANDT | MACHMAR | IVAN ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.269.355 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 20 | PROFESIONAL. | BUSTAMANTE | CONTRERAS | MAX ALEX | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION CONSERVACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 21 | PROFESIONAL. | CACERES | CARRASCO | SANDRA ROSA MARITZE | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SECCION INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.737.444 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 22 | PROFESIONAL. | CASANOVA | ESPARZA | ROBERTO JUAN | 7 | MARINERO | TRIPULANTE BARCAZA | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.985.737 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 23 | PROFESIONAL. | CASTRO | RIQUELME | JAVIER EDUARDO | 7 | ARQUITECTO | JEFE(A) SECCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 24 | PROFESIONAL. | CONTZEN | VILLOZ | CRISTINA URSULA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | PROFESIONAL DE APOYO SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.511 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 25 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BASCUR | CESAR ENRIQUE | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:7% |
| 26 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | VERA | MARIO IVAN | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.811.489 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 27 | PROFESIONAL. | GRANDON | ALVIAL | ARIEL ERNESTO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SECCION SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.697.444 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:18,7% |
| 28 | PROFESIONAL. | GUERRERO | COCIO | SERGIO MARCELO | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.287.223 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 29 | PROFESIONAL. | GUZMAN | MEZA | JOSE GABRIEL | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 30 | PROFESIONAL. | HERRERA | MUÑOZ | LUIS ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.811.489 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 31 | PROFESIONAL. | HOMM | SASMAY | CLAUS-PETER ENRIQUE | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.719.577 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 32 | PROFESIONAL. | JARAMILLO | FUENTES | PEDRO PABLO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) PROVINCIAL REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.949.785 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 33 | PROFESIONAL. | LETELIER | QUEZADA | VALENTIN AUGUSTO | 7 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 34 | PROFESIONAL. | LLANCAL | SANDOVAL | LUIS HERNAN | 7 | INGENIERO CIVIL | AUDITOR INTERNO SECCION AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.511 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:19,3% |
| 35 | PROFESIONAL. | MANZANAREZ | LINNEBRINK | PATRICIO IVAN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.958.718 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 36 | PROFESIONAL. | MATAMALA | CABEZAS | FERNANDO ANTONIO | 7 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL DE PROYECTOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 37 | PROFESIONAL. | MATUS | BRAVO | FRANCISCO DARIO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.820.422 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 38 | PROFESIONAL. | MORALES | CASTILLO | RUBEN ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.903.399 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 39 | PROFESIONAL. | MULLER | OSSES | CLAUDIA PAZ MARIA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.811.489 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 40 | PROFESIONAL. | OSORIO | OSORIO | DANIEL ALFONSO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.728.511 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 41 | PROFESIONAL. | PALACIOS | VASQUEZ | RODOLFO OSVALDO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.802.555 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 42 | PROFESIONAL. | RIOS | CARRILLO | LUIS EDUARDO | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.287.223 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 43 | PROFESIONAL. | ROGEL | MALDONADO | IVAN ALEX | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.802.555 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 44 | PROFESIONAL. | ROJAS | SANHUEZA | DENNIS OSCAR | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTO CONECTIVIDAD AUSTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.737.444 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 45 | PROFESIONAL. | TOLEDO | GUIÑEZ | HECTOR MANUEL | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 46 | PROFESIONAL. | TORRES | SEPULVEDA | SERGIO ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.839.148 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 47 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | ALVAREZ | FABIAN GONZALO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO (A) UNIDAD CONSTRUCCIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.075.740 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 48 | PROFESIONAL. | VALDEBENITO | ZAMBRANO | JORGE ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.075.740 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 49 | PROFESIONAL. | VILLANUEVA | CARO | PATRICIO EDUARDO | 7 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.802.555 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 50 | PROFESIONAL. | YEVENES | VASQUEZ | FERNANDO ABEL | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.829.357 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 51 | PROFESIONAL. | ARAYA | SEPULVEDA | VERONICA ORFILIA | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.067.692 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIA/O CONTRATADA/O A/C 01-01-2012. NUEVO GRADO A/C 01-04-2012. |
| 52 | PROFESIONAL. | CACERES | SANDOVAL | MAURICIO ANTONIO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.655.014 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 53 | PROFESIONAL. | CALLPA | SARMIENTO | PATRICIA JANET | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.783.055 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 54 | PROFESIONAL. | FILIPPI | FERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | 8 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.578.189 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 55 | PROFESIONAL. | GARCIA | MELENDEZ | CLAUDIA DANIELA | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) SECCION AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.950.951 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 56 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | BADAL | RAFAEL ANTONIO | 8 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIA/O CONTRATADA/O A/C 01-01-2012. NUEVO GRADO A/C 19-06-2012. |
| 57 | PROFESIONAL. | LOPEZ | BARAHONA | EUGENIO NELSON | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.586.460 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 58 | PROFESIONAL. | SALAZAR | CAMPOS | CRISTINA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.928.433 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIA/O CONTRATADA/O A/C 01-01-2012. NUEVO GRADO A/C 01-03-2012. |
| 59 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | DOMINGUEZ | ROCIO JUDITH | 8 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.578.189 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 60 | PROFESIONAL. | SILVA | OLIVA | TATIANA WALESKA | 8 | SICOLOGO | ENCARGADO (A) DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 61 | PROFESIONAL. | VERA | ALVARADO | CESAR ENRIQUE | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL PREVENCION DE RIESGOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.663.285 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 62 | PROFESIONAL. | VIVALLO | SANTAMBROGIO | PATRICIA ALEJANDRA | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 63 | PROFESIONAL. | ZUÑIGA | FARIAS | MARJORIE | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.569.917 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 64 | PROFESIONAL. | BAHAMONDE | NÚÑEZ | ALEJANDRO TOMAS | 9 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.445.727 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 65 | PROFESIONAL. | DONOSO | ZUÑIGA | JOSE ARTURO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION ABASTECIMIENTO / SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.445.727 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
| 66 | PROFESIONAL. | GUERRERO | MEJIAS | RODRIGO ALVARO | 9 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.493.145 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIA/O CONTRATADA/O A/C 01-01-2012. NUEVO GRADO A/C 01-03-2012. |
| 67 | PROFESIONAL. | IRELAND | ASTUDILLO | LILIAN ESTER | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.493.145 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 68 | PROFESIONAL. | JOFRE | BURGOS | ELIZABETH JEANNETTE | 9 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.524.512 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 69 | PROFESIONAL. | PUSCHEL | BARRIENTOS | JUAN FRANCISCO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PLANIFICACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.524.512 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 70 | PROFESIONAL. | ROMAN | BAHAMONDE | JUAN PABLO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.453.385 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 71 | PROFESIONAL. | TORRES | LONCHARIC | ALBERTO | 9 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL DE PROYECTOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.555.879 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 72 | PROFESIONAL. | VENEGAS | GUERRERO | ALVARO VICENTE | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.643.058 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 73 | PROFESIONAL. | ZALAZAR | GAETE | RODRIGO ANDRES | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.635.400 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | - FUNCIONARIA/O CONTRATADA/O A/C 01-01-2012. NUEVO GRADO A/C 01-03-2012. |
| 74 | PROFESIONAL. | ABURTO | FLORES | JORGE EDUARDO | 10 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | APOYO PROFESIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.342 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 75 | PROFESIONAL. | ADASME | NUÑEZ | KATTYA SYLVANA | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 76 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | ROCHA | CLAUDIA GABRIELA | 10 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO (A) CONTRATOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.424.389 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 77 | PROFESIONAL. | ANGULO | PEREZ | DANIELA ALEJANDRA | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 78 | PROFESIONAL. | BARRIENTOS | BARRIENTOS | VANESSA EMPERATRIZ | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD ADM. Y FINANZAS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.424.389 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 79 | PROFESIONAL. | CACERES | ARANCIBIA | NERIDA VALENTINA | 10 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 80 | PROFESIONAL. | CASTRO | GUTIERREZ | FRANCISCO GABRIEL | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 81 | PROFESIONAL. | CISTERNA | SANTIBAÑEZ | VICTOR LEONARDO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 82 | PROFESIONAL. | CYPERDIUK | TRAUTMANN | ALEXANDER NIELS | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | APOYO PROFESIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.342 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 83 | PROFESIONAL. | DEL PINO | CORREA | EDITH KAREN AURORA | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.465.114 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 84 | PROFESIONAL. | DONOSO | RIQUELME | CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSULTORIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.329.479 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 85 | PROFESIONAL. | FIGUEROA | DE LA HOZ | CRISTIAN DANILO | 10 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.417.297 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 86 | PROFESIONAL. | GALLARDO | GODOY | ADELINA ANDREA | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.505.114 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 87 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | ASENCIO | OSCAR MATIAS | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | INSPECTOR DE OBRAS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.395.342 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 88 | PROFESIONAL. | LECKIE | SANTIC | TERESA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | PROFESIONAL DE APOYO CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.336.571 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 89 | PROFESIONAL. | MALDONADO | MANCILLA | JUAN CARLOS | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.337.414 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 90 | PROFESIONAL. | MANSILLA | LUCERO | IVAN MARCELO | 10 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | INSPECTOR FISCAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.643.932 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 91 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | ANGULO | YASNA CAROLINA | 10 | INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN | PROFESIONAL DE APOYO CONSTRUCCION | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.439.251 | NO | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| 92 | PROFESIONAL. | MEDINA | MORAGA | RUBEN HERALDO | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.417.297 | NO | 01-01-2013 | 30-06-2013 | |
