Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESIONAL | CASTAÑEDA | PAREDES | MANUEL | 3 | 4 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
2 | PROFESIONAL | GUTIERREZ | ORTIZ | CAROLINA DENISSE | 4 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | PROFESIONAL | GUZMAN | MEZA | JOSE | 4 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
4 | PROFESIONAL | PEÑA | VIDAL | VERONICA | 4 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | PROFESIONAL | GUARDIA | MEDIANO | JUAN CARLOS | 5 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
6 | PROFESIONAL | JAQUE | LEYTON | CLAUDIA | 5 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
7 | PROFESIONAL | NEIRA | RUIZ | VALINIA | 5 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | PROFESIONAL | TIRAPEGUY | FLORES | ALEJANDRO | 3 | 5 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
9 | PROFESIONAL | TRIGO | PAVEZ | RICARDO | 3 | 5 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
10 | PROFESIONAL | CASTILLO | SARMIENTO | VICENTE ANIBAL | 6 | 2 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
11 | PROFESIONAL | CATALAN | VASQUEZ | HARRISON JOAQUIN | 6 | 14 | 02/01/2008 | 31/12/2008 | |
12 | PROFESIONAL | MONTALVAN | ASTORGA | KARINA | 6 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
13 | PROFESIONAL | MONTEALEGRE | GANDOLFO | MAURICIO | 6 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
14 | PROFESIONAL | MORALES | MUÑOZ | SOLANGE | 6 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
15 | PROFESIONAL | NAVARRO | OURCILLEON | RENE LUIS ALBERTO | 3 | 6 | 13 | 14/01/2008 | 31/12/2008 |
16 | PROFESIONAL | NORAMBUENA | URBINA | CESAR | 6 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
17 | PROFESIONAL | PEREZ | PEZOA | RUTH | 6 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
18 | PROFESIONAL | RIOS | CARRILLO | LUIS EDUARDO | 6 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
19 | PROFESIONAL | RIQUELME | ALARCON | ALEJANDRO ERASMO | 6 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
20 | PROFESIONAL | VAGANAY | VAGANAY | DANIEL | 6 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
21 | PROFESIONAL | ALISTE | VIDAL | JAIME | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
22 | PROFESIONAL | CACERES | CARRASCO | SANDRA | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
23 | PROFESIONAL | GRANDON | ALVIAL | ARIEL | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
24 | PROFESIONAL | GUERRERO | COCIO | SERGIO | 7 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
25 | PROFESIONAL | MANZANAREZ | LINNEBRINK | PATRICIO | 7 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
26 | PROFESIONAL | MATUS | BRAVO | FRANCISCO | 7 | 14 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
27 | PROFESIONAL | MESINA | AZOCAR | EDUARDO ESTEBAN | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
28 | PROFESIONAL | ROJAS | SANHUEZA | DENNIS OSCAR | 7 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
29 | PROFESIONAL | SANCHEZ | PEREZ | CLAUDIO | 7 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
30 | PROFESIONAL | SUAZO | BASULTO | JOSE | 7 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
31 | PROFESIONAL | YEVENES | VASQUEZ | FERNANDO | 7 | 14 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
32 | PROFESIONAL | AGUILERA | VALENZUELA | PABLO | 8 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
33 | PROFESIONAL | ARAVENA | ECHEVERRIA | JORGE | 8 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
34 | PROFESIONAL | BARROS | LEAL | JOSE MARCELO | 8 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
35 | PROFESIONAL | CONTZEN | VILLOZ | CRISTINA | 8 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
36 | PROFESIONAL | MATAMALA | CABEZAS | FERNANDO | 8 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
37 | PROFESIONAL | MULLER | OSSES | CLAUDIA | 8 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
38 | PROFESIONAL | MUÑOZ | GATICA | ANSELMO | 8 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
39 | PROFESIONAL | BASTIAS | PENRROZ | CLAUDIA | 9 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
40 | PROFESIONAL | BRANDT | MACHMAR | IVAN | 9 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
41 | PROFESIONAL | FILIPPI | FERNANDEZ | RODRIGO | 9 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
42 | PROFESIONAL | GONZALEZ | BASCUR | CESAR | 9 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
43 | PROFESIONAL | MORALES | CASTILLO | RUBEN | 9 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
44 | PROFESIONAL | REVECO | GOMEZ | JEANNETTE | 9 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
45 | PROFESIONAL | SALAZAR | CAMPOS | CRISTINA | 9 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
46 | PROFESIONAL | TAPIA | ESCOBAR | CATHERINE MARLENE | 9 | 13 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
47 | PROFESIONAL | VERA | ALVARADO | CESAR | 9 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
48 | PROFESIONAL | ACEVEDO | GALDAMES | CAROLINA | 10 | 13 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
49 | PROFESIONAL | AGUILAR | MUNDACA | REBECA PAZ | 10 | 13 | 28/07/2008 | 31/12/2008 | |
50 | PROFESIONAL | ARAYA | SEPULVEDA | VERONICA | 10 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
51 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | CONTRERAS | MAX | 10 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
52 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | ZUÑIGA | JORGE | 10 | 4 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
53 | PROFESIONAL | CALLPA | SARMIENTO | PATRICIA | 10 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
54 | PROFESIONAL | CARRASCO | VELASQUEZ | ANDREA | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
55 | PROFESIONAL | CASTILLO | GALVEZ | ITALO ANTONIO | 10 | 13 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
56 | PROFESIONAL | GONZALEZ | CABRERA | JOSE | 10 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
57 | PROFESIONAL | JOFRE | BURGOS | ELIZABETH JEANNETTE | 10 | 14 | 29/12/2008 | 31/12/2008 | |
58 | PROFESIONAL | MEDEL | HENRIQUEZ | JESSICA PAOLA | 10 | 13 | 21/07/2008 | 31/12/2008 | |
59 | PROFESIONAL | MUÑOZ | OJEDA | MARCELA ALEJANDRA | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
60 | PROFESIONAL | OJEDA | MANCILLA | MANUEL | 10 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
61 | PROFESIONAL | ORTIZ | CABRERA | CLAUDIA JANET | 10 | 10 | 03/10/2008 | 31/12/2008 | |
62 | PROFESIONAL | ORTIZ | ORTIZ | MARCIA BEATRIZ | 10 | 10 | 25/08/2008 | 31/12/2008 | |
63 | PROFESIONAL | OSORIO | OSORIO | DANIEL | 10 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
64 | PROFESIONAL | PESCE | HERESMANN | GIULIANNO VITTORIO | 10 | 13 | 027/10/2008 | 31/12/2008 | |
65 | PROFESIONAL | ROGEL | MALDONADO | IVAN ALEX | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
66 | PROFESIONAL | ROMAN | BAHAMONDE | JUAN PABLO | 10 | 12 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
67 | PROFESIONAL | RUIZ | CARCAMO | VICTOR EDUARDO | 10 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
68 | PROFESIONAL | SANDOVAL | DOMINGUEZ | ROCÍO JUDITH | 10 | 9 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
69 | PROFESIONAL | TORRES | LONCHARIC | ALBERTO | 10 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
70 | PROFESIONAL | TORRES | SEPULVEDA | SERGIO | 10 | 8 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
71 | PROFESIONAL | VENEGAS | GUERRERO | ALVARO VICENTE | 10 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
72 | PROFESIONAL | BARRIENTOS | BARRIENTOS | VANESSA | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
73 | PROFESIONAL | LECKIE | SANTIC | TERESA | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
74 | PROFESIONAL | MONTANER | GONZALEZ | MAURICIO | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
75 | PROFESIONAL | MORAGA | GUAJARDO | ELBA | 11 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
76 | PROFESIONAL | ROSSEL | ORTEGA | YANINA | 11 | 5 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
77 | PROFESIONAL | BARRERA | TORO | ANDRES RODRIGO | 12 | 13 | 10/11/2008 | 31/12/2008 | |
78 | PROFESIONAL | IRELAND | ASTUDILLO | LILIAN | 12 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
79 | PROFESIONAL | LOPEZ | BARAHONA | EUGENIO | 12 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
80 | PROFESIONAL | ROJAS | AROS | EDUARDO | 13 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
81 | PROFESIONAL | JORQUERA | LOPEZ | MARIA TERESA | 14 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
82 | PROFESIONAL | ALMONACID | SANDOVAL | LESSLIE ANDREA | 15 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
83 | PROFESIONAL | VIDAL | AREVALO | MARIOLY | 17 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
84 | TECNICOS | AVENDAÑO | CANALES | NEREIDA | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
85 | TECNICOS | FUICA | CAMPOS | LIDIA | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
86 | TECNICOS | OLIVA | RODRIGUEZ | MARIO | 11 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
87 | TECNICOS | ROMERO | SANCHEZ | MARTA | 11 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
88 | TECNICOS | VERGARA | CACERES | WILLIAM | 11 | 8 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
89 | TECNICOS | ACEVEDO | MOLINA | PAOLA | 12 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
90 | TECNICOS | CALDERON | CONEJERA | LUZANDRA | 12 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
91 | TECNICOS | GARCIA | MELENDEZ | CLAUDIA | 3 | 12 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
92 | TECNICOS | INOSTROZA | RODRIGUEZ | ANA | 13 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
93 | TECNICOS | LOPEZ | CARRASCO | LUIS | 13 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
94 | TECNICOS | SANTANDER | CERDA | PAOLA | 13 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
95 | TECNICOS | VALDERRAMA | ALVAREZ | CLAUDIA | 1 | 13 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
96 | TECNICOS | ZURA | HERMOSILLA | MACARENA | 13 | 13 | 15/12/2008 | 31/12/2008 | |
97 | TECNICOS | GALVEZ | CID | SANDRA | 14 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
98 | TECNICOS | GUERRA | CASTRO | JOSE | 14 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
99 | TECNICOS | ACEVEDO | MOSCOSO | KATHERINE | 15 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
100 | TECNICOS | BACIGALUPO | RIQUELME | SOLANGE | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
101 | TECNICOS | BAHAMONDEZ | MANCILLA | CRISTIAN | 15 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
102 | TECNICOS | BALLESTEROS | MARTINEZ | JACQUELINE | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
103 | TECNICOS | CANIHUANTE | MARIN | ALEJANDRINA | 15 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
104 | TECNICOS | GORMAZ | VALDEBENITO | MARIA | 15 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
105 | TECNICOS | GUTIERREZ | GONGORA | ANNA | 15 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
106 | TECNICOS | PEREZ | ORELLANA | M. GEORGINA | 15 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
107 | TECNICOS | BALBOA | BARRIGA | DANIEL | 16 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
108 | TECNICOS | DIAZ | INOSTROZA | LAURA | 16 | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
109 | TECNICOS | PARRA | ARRIAGADA | FABIAN ANTONIO | 16 | 5 | 13/08/2008 | 31/12/2008 | |
110 | TECNICOS | UBILLA | SALINAS | ALEXIS | 16 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
111 | TECNICOS | GOMEZ | TRONCOSO | MARIA | 17 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
112 | TECNICOS | GONZALEZ | VERA | JOAQUIN | 17 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
113 | TECNICOS | MILLALONCO | CASTILLO | CECILIA | 17 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
114 | TECNICOS | MONSALVE | FLORES | JUAN | 17 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
115 | TECNICOS | ZAMORANO | AVILA | DANIEL | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
116 | TECNICOS | CEPEDA | NAVARRETE | EDNA VERONICA | 20 | 1 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
117 | TECNICOS | MUÑOZ | QUEZADA | MONICA ESTER | 20 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
118 | TECNICOS | VILLALON | MONDACA | PRISCILLA | 20 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
119 | ADMINISTRATIVO | CARMONA | LAGUNAS | LUCIANO | 12 | 3 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
120 | ADMINISTRATIVO | ORELLANA | MALDONADO | LUIS | 12 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
121 | ADMINISTRATIVO | ULLOA | PEREZ | SANDRA | 12 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
122 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | ORELLANA | NELSON | 16 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
123 | ADMINISTRATIVO | DIAZ | INOSTROZA | CARLOS | 16 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
124 | ADMINISTRATIVO | FUENTES | DELGADO | MIGUEL | 16 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
125 | ADMINISTRATIVO | GODOY | CARCAMO | EDGARDO | 16 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
126 | ADMINISTRATIVO | LEMA | MATAMALA | LUIS | 16 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
127 | ADMINISTRATIVO | AHUMADA | ORELLANA | JUAN | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
128 | ADMINISTRATIVO | ALFARO | GALLEGUILLOS | HECTOR | 18 | 4 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
129 | ADMINISTRATIVO | GATICA | SALGADO | JOSE | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
130 | ADMINISTRATIVO | HERRERA | FUENTES | EDUARDO | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
131 | ADMINISTRATIVO | LECERF | MUÑOZ | MARCO | 18 | 9 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
132 | AUXILIARES | AMPUERO | JARAMILLO | JORGE | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
133 | AUXILIARES | BUSTOS | URETA | DOMINGO | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
134 | AUXILIARES | CARCAMO | CARCAMO | SAMUEL | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
135 | AUXILIARES | CARCAMO | MARTINEZ | CARLOS | 18 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
136 | AUXILIARES | CARDENAS | MIEVILLE | POLONIA | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
137 | AUXILIARES | DAZA | PINO | MARCELINA | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
138 | AUXILIARES | GALLEGOS | MANSILLA | CESAR | 18 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
139 | AUXILIARES | GERALDO | CARVAJAL | GERMAN | 18 | 15 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
140 | AUXILIARES | GONZALEZ | GUTIERREZ | JONATHAN | 18 | 12 | 01/05/2008 | 31/12/2008 | |
141 | AUXILIARES | GUZMAN | BUSTOS | FRANCISCO JAVIER | 18 | 13 | 15/09/2008 | 31/12/2008 | |
142 | AUXILIARES | GUZMAN | GUZMAN | PEDRO | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
143 | AUXILIARES | MADARIAGA | PERALTA | RICARDO | 18 | 2 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
144 | AUXILIARES | MANCILLA | SOTO | JOSE | 18 | 10 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
145 | AUXILIARES | OVIEDO | AVENDAÑO | ENRIQUE | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
146 | AUXILIARES | PEDREROS | PRADEL | RODRIGO CHRISTIAN | 18 | 8 | 15/09/2008 | 31/12/2008 | |
147 | AUXILIARES | RAMIREZ | BELLO | JORGE | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
148 | AUXILIARES | REMOLCOY | GONZALEZ | MARCO | 18 | 11 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
149 | AUXILIARES | ROMERO | GALAZ | VICTOR | 18 | 13 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
150 | AUXILIARES | SANDOVAL | FIGUEROA | HECTOR | 18 | 13 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
151 | AUXILIARES | VALDERRAMA | CORDOVA | LEONEL | 18 | 5 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
152 | AUXILIARES | VARELA | VARELA | CANDELARIO | 18 | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
153 | AUXILIARES | CARVAJAL | ARAYA | ANGGELO DAVID | 20 | 1 | 03/10/2008 | 31/12/2008 |
Observaciones: |
1: CONSERVA CARGO EN LA PLANTA 2: COMISIONADO EN OTRO SERVICIO 3: CUPO EXPERTO (DL 1.608) 4: AGENTE PUBLICO 5: JORNADA PARCIAL 6: FINANCIADO CON FONDOS EXTRASECTORIALES |