| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFESIONAL. | BORDAS | CODDOU | ANTONIA ALEJANDRA | 4 | GEOGRAFO | JEFE(A) DEPARTAMENTO SUBROGANTE | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.310.323 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:35.4% |
| 2 | PROFESIONAL. | CARVAJAL | CARVAJAL | IRENE ELISA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | ASESOR(A) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.481.282 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 3 | PROFESIONAL. | PEÑA | VIDAL | MARIA VERONICA | 4 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SECCION CONTROL DE GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.887.535 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:15.8%. |
| 4 | PROFESIONAL. | RIOS | LASO | SYLVIA PAULINA | 4 | ABOGADO | JEFE(A) SECCION JURIDICA (O) | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.459.150 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 5 | PROFESIONAL. | MORALES | MUÑOZ | SOLANGE DE LOURDES | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.632.744 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 6 | PROFESIONAL. | RIQUELME | ALARCON | ALEJANDRO ERASMO | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.987.473 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 7 | PROFESIONAL. | SUAZO | BASULTO | JOSE ENRIQUE | 5 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.327.174 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 8 | PROFESIONAL. | AGNES | PULGAR | JUAN FRANCISCO | 6 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $4.269.860 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 9 | PROFESIONAL. | ALISTE | VIDAL | JAIME GERMAN | 6 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) PRESUPUESTO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.055.850 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
| 10 | PROFESIONAL. | ARAVENA | ECHEVERRIA | JORGE ALEJANDRO | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.702.816 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 11 | PROFESIONAL. | DAZA | GONZALEZ | MAURICIO ALEJANDRO | 6 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | DIRECTOR(A) REGIONAL | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.740.799 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 12 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | POSE | MARIO FERNANDO | 6 | INGENIERO | DIRECTOR(A) REGIONAL | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.162.276 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 13 | PROFESIONAL. | MONTEALEGRE | GANDOLFO | MAURICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2012 | 18-03-2012 | |
| 14 | PROFESIONAL. | O'BRIEN | GONZALEZ | JOHN CHRISTIAN | 6 | INGENIERO CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.276.300 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 15 | PROFESIONAL. | PEREZ | PEZOA | RUTH JACQUELINE | 6 | INGENIERO CIVIL | APOYO PROFESIONAL SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.109.908 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 16 | PROFESIONAL. | PEREZ | RUBIO | JULIO ENRIQUE | 6 | CONSTRUCTOR CIVIL | DIRECTOR(A) REGIONAL | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.225.520 | NO | 19-03-2012 | 31-12-2012 | |
| 17 | PROFESIONAL. | VAGANAY | VAGANAY | DANIEL MAURICIO | 6 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.136.273 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 18 | PROFESIONAL. | VARGAS | MUÑOZ | CRISTIAN PATRICIO | 6 | INGENIERO NAVAL | DIRECTOR(A) REGIONAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.222.552 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 19 | PROFESIONAL. | ACEVEDO | GALDAMES | CAROLINA ISABEL | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SECCION INGENIERIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.348.664 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:26.1% |
| 20 | PROFESIONAL. | ARIAS | FARIAS | RODRIGO ALEJANDRO | 7 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2012 | 04-03-2012 | |
| 21 | PROFESIONAL. | BRANDT | MACHMAR | IVAN ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.651.852 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 22 | PROFESIONAL. | BUSTAMANTE | CONTRERAS | MAX ALEX | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION CONSERVACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.824.293 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 23 | PROFESIONAL. | CACERES | CARRASCO | SANDRA ROSA MARITZE | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE(A) SECCION INFORMATICA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.894.041 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 24 | PROFESIONAL. | CASTRO | RIQUELME | JAVIER EDUARDO | 7 | ARQUITECTO | JEFE(A) SECCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.744.250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 25 | PROFESIONAL. | CONTZEN | VILLOZ | CRISTINA URSULA | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | PROFESIONAL DE APOYO SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.911.896 | NO | 01-01-2012 | 30-06-2012 | |
| 26 | PROFESIONAL. | CORREA | FUENTEALBA | JAIME ALEXIS | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.467.457 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 27 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | BASCUR | CESAR | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.990.899 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 28 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | VERA | MARIO IVAN | 7 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.964.557 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 29 | PROFESIONAL. | GRANDON | ALVIAL | ARIEL ERNESTO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | JEFE(A) SECCION SECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.219.311 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 30 | PROFESIONAL. | GUERRERO | COCIO | SERGIO MARCELO | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.668.870 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 31 | PROFESIONAL. | GUZMAN | MEZA | JOSE GABRIEL | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.938.169 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 32 | PROFESIONAL. | HERRERA | MUÑOZ | LUIS ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.938.192 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 33 | PROFESIONAL. | HOMM | SASMAY | CLAUS-PETER ENRIQUE | 7 | ARQUITECTO | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.744.250 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 34 | PROFESIONAL. | JARAMILLO | FUENTES | PEDRO PABLO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | JEFE(A) PROVINCIAL REGIONAL | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.478.499 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 35 | PROFESIONAL. | LETELIER | QUEZADA | VALENTIN AUGUSTO | 7 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.035.121 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 36 | PROFESIONAL. | LLANCAL | SANDOVAL | LUIS HERNAN | 7 | INGENIERO CIVIL | AUDITOR INTERNO SECCION AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.211.190 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 37 | PROFESIONAL. | MANZANAREZ | LINNEBRINK | PATRICIO IVAN | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.150.517 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 38 | PROFESIONAL. | MATAMALA | CABEZAS | FERNANDO ANTONIO | 7 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL DE PROYECTOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.938.169 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 39 | PROFESIONAL. | MATUS | BRAVO | FRANCISCO DARIO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.999.432 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 40 | PROFESIONAL. | MONTALVAN | ASTORGA | KARINA PILAR | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL DE PROYECTOS | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.474.234 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 41 | PROFESIONAL. | MORALES | CASTILLO | RUBEN ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | II | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.179.891 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 42 | PROFESIONAL. | MULLER | OSSES | CLAUDIA PAZ MARIA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL | IX | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.911.827 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 43 | PROFESIONAL. | OSORIO | OSORIO | DANIEL ALFONSO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.859.166 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 44 | PROFESIONAL. | PALACIOS | VASQUEZ | RODOLFO OSVALDO | 7 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.743.230 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 45 | PROFESIONAL. | REVECO | GOMEZ | JEANNETTE BERNARDA | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | SUPERVISOR(A) CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2012 | 19-03-2012 | |
| 46 | PROFESIONAL. | RIOS | CARRILLO | LUIS EDUARDO | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.668.870 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 47 | PROFESIONAL. | ROGEL | MALDONADO | IVAN ALEX | 7 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.205.854 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 48 | PROFESIONAL. | ROJAS | SANHUEZA | DENNIS OSCAR | 7 | INGENIERO CIVIL | JEFE DE PROYECTO CONECTIVIDAD AUSTRAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.441.311 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 49 | PROFESIONAL. | SANCHEZ | PEREZ | CLAUDIO ADEMIR | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.241.083 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 50 | PROFESIONAL. | TOLEDO | GUIÑEZ | HECTOR MANUEL | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.938.169 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 51 | PROFESIONAL. | TORRES | SEPULVEDA | SERGIO ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.069.994 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 52 | PROFESIONAL. | TRUJILLO | ALVAREZ | FABIAN GONZALO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO (A) UNIDAD CONSTRUCCIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.467.457 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 53 | PROFESIONAL. | VALDEBENITO | ZAMBRANO | JORGE ALEJANDRO | 7 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.467.457 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 54 | PROFESIONAL. | VILLANUEVA | CARO | PATRICIO EDUARDO | 7 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.903.319 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 55 | PROFESIONAL. | YEVENES | VASQUEZ | FERNANDO ABEL | 7 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.928.845 | NO | 01-01-2012 | 30-06-2012 | |
| 56 | PROFESIONAL. | ARAYA | SEPULVEDA | VERONICA ORFILIA | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XI | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.385.035 | NO | 01-04-2012 | 31-12-2012 | |
| 57 | PROFESIONAL. | BUSTAMANTE | ZUÑIGA | JORGE MAURICIO | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2012 | 02-02-2012 | |
| 58 | PROFESIONAL. | CACERES | SANDOVAL | MAURICIO ANTONIO | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.543.099 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 59 | PROFESIONAL. | CALLPA | SARMIENTO | PATRICIA JANET | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | I | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.988.903 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 60 | PROFESIONAL. | FILIPPI | FERNANDEZ | RODRIGO ANDRES | 8 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.613.265 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 61 | PROFESIONAL. | GARCIA | MELENDEZ | CLAUDIA DANIELA | 8 | CONTADOR AUDITOR | JEFE(A) SECCION AUDITORIA INTERNA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.589.196 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO PERCIBE ASIGNACION DE FUNCION CRITICA DE UN:21.5% |
| 62 | PROFESIONAL. | LOPEZ | BARAHONA | EUGENIO NELSON | 8 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | INSPECTOR FISCAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.665.995 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 63 | PROFESIONAL. | SALAZAR | CAMPOS | CRISTINA | 8 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $3.217.542 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
| 64 | PROFESIONAL. | SANDOVAL | DOMINGUEZ | ROCIO JUDITH | 8 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.613.265 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 65 | PROFESIONAL. | SILVA | OLIVA | TATIANA WALESKA | 8 | SICOLOGO | ENCARGADO (A) DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.590.287 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 66 | PROFESIONAL. | VERA | ALVARADO | CESAR ENRIQUE | 8 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL PREVENCION DE RIESGOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.689.465 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 67 | PROFESIONAL. | VIVALLO | SANTAMBROGIO | PATRICIA ALEJANDRA | 8 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DE APOYO DE PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.537.557 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 68 | PROFESIONAL. | ZUÑIGA | FARIAS | MARJORIE | 8 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.610.232 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 69 | PROFESIONAL. | ALMASIO | VALDEBENITO | DANIEL GINO | 9 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $1.916.065 | NO | 02-05-2012 | 31-12-2012 | |
| 70 | PROFESIONAL. | CASTILLO | GALVEZ | ITALO ANTONIO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | SUPERVISOR(A) OBRAS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | 0 | NO | 01-01-2012 | 09-04-2012 | |
| 71 | PROFESIONAL. | DONOSO | ZUÑIGA | JOSE ARTURO | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | JEFE(A) SECCION ABASTECIMIENTO / SERVICIOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.499.204 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
| 72 | PROFESIONAL. | GONZALEZ | CABRERA | JOSE SERVANDO | 9 | TÉCNICO UNIVERSITARIO | ENCARGADO (A) OFICINA DE DIBUJO | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.481.262 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | - FUNCIONARIO CONTRATADO COMO EXPERTO DECRETO LEY N 1.608 |
| 73 | PROFESIONAL. | GUERRERO | MEJIAS | RODRIGO ALVARO | 9 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.516.504 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
| 74 | PROFESIONAL. | HERNANDEZ | BADAL | RAFAEL ANTONIO | 9 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.475.647 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 75 | PROFESIONAL. | IRELAND | ASTUDILLO | LILIAN ESTER | 9 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | IV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.570.729 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 76 | PROFESIONAL. | JOFRE | BURGOS | ELIZABETH JEANNETTE | 9 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PROYECTO | XIV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.540.579 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 77 | PROFESIONAL. | MUÑOZ | OJEDA | MARCELA ALEJANDRA | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | APOYO PROFESIONAL CONTRATOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.569.752 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 78 | PROFESIONAL. | PUSCHEL | BARRIENTOS | JUAN FRANCISCO | 9 | INGENIERO COMERCIAL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PLANIFICACION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.543.387 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 79 | PROFESIONAL. | ROMAN | BAHAMONDE | JUAN PABLO | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL CONSTRUCCION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.475.647 | NO | 07-05-2012 | 31-12-2012 | |
| 80 | PROFESIONAL. | TORRES | LONCHARIC | ALBERTO | 9 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL DE PROYECTOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.565.967 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 81 | PROFESIONAL. | VENEGAS | GUERRERO | ALVARO VICENTE | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSTRUCCION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.754.756 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 82 | PROFESIONAL. | ZALAZAR | GAETE | RODRIGO ANDRES | 9 | CONSTRUCTOR CIVIL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD CONSTRUCCIONES | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.832.511 | NO | 01-03-2012 | 31-12-2012 | |
| 83 | PROFESIONAL. | ADASME | NUÑEZ | KATTYA SYLVANA | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO UNIDAD DE PROYECTO | V | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.157.415 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 84 | PROFESIONAL. | ALVAREZ | ROCHA | CLAUDIA GABRIELA | 10 | INGENIERO CIVIL | ENCARGADO (A) CONTRATOS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.427.687 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 85 | PROFESIONAL. | ANGULO | PEREZ | DANIELA ALEJANDRA | 10 | ADMINISTRADOR PÚBLICO | ANALISTA GESTION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.059.222 | NO | 02-04-2012 | 31-12-2012 | |
| 86 | PROFESIONAL. | ARGEL | BUSTAMANTE | ANSELMO JAVIER | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO CONSTRUCCION | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.418.918 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 87 | PROFESIONAL. | BARRIENTOS | BARRIENTOS | VANESSA EMPERATRIZ | 10 | INGENIERO COMERCIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD ADM. Y FINANZAS | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.483.018 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 88 | PROFESIONAL. | BUSTOS | DIAZ | PAULA MARIELA | 10 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | INSPECTOR FISCAL DE PROYECTOS | X | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $371.689 | NO | 01-01-2012 | 30-04-2012 | |
| 89 | PROFESIONAL. | CACERES | ARANCIBIA | NERIDA VALENTINA | 10 | GEOGRAFO | PROFESIONAL | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.059.222 | NO | 02-04-2012 | 31-12-2012 | |
| 90 | PROFESIONAL. | CISTERNA | SANTIBAÑEZ | VICTOR LEONARDO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | PROFESIONAL DE APOYO | VII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.181.688 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 91 | PROFESIONAL. | DIAZ | CEBALLOS | CARLOS MANUEL | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | APOYO PROFESIONAL CONSTRUCCION | VIII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.479.033 | NO | 01-03-2012 | 13-06-2012 | |
| 92 | PROFESIONAL. | DONOSO | RIQUELME | CLAUDIA ALEJANDRA | 10 | INGENIERO CIVIL | INSPECTOR FISCAL CONSULTORIA | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.336.514 | NO | 17-05-2012 | 31-12-2012 | |
| 93 | PROFESIONAL. | FLORES | PEREZ | CRISTIAN JEAN PIERRE | 10 | INGENIERO CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO PROYECTOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.344.051 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 94 | PROFESIONAL. | GALLARDO | GODOY | ADELINA ANDREA | 10 | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | ENCARGADO REGIONAL UNIDAD DE PLANIFICACION | XV | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.691.849 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 95 | PROFESIONAL. | LECKIE | SANTIC | TERESA DEL CARMEN | 10 | INGENIERO DE EJECUCIÓN | PROFESIONAL DE APOYO CONTRATOS | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.373.017 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 96 | PROFESIONAL. | MALDONADO | MANCILLA | JUAN CARLOS | 10 | CONSTRUCTOR CIVIL | PROFESIONAL DE APOYO FISCALIZACION | RM | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.265.860 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 97 | PROFESIONAL. | MANSILLA | LUCERO | IVAN MARCELO | 10 | INGENIERO CIVIL EN OBRAS CIVILES | INSPECTOR FISCAL | XII | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.902.642 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
| 98 | PROFESIONAL. | MARTINEZ | REBOLLEDO | FABIAN EDUARDO | 10 | INGENIERO CONSTRUCTOR | ENCARGADO REGIONAL CONSTRUCCION | III | Ver Asignaciones Especiales | PESOS | $2.163.767 | NO | 01-01-2012 | 31-12-2012 | |
